Лайн Лунный камень/Cappuccino Crosscut
- Код товара: 033-1416
- Доступность: Предзаказ
Входная дверь класса Комфорт с наружным открыванием. Изготовлена из легированной холоднокатаной стали. Двери поставляются в правом и левом исполнении.
Характеристики | Фотогалерея | Видеогалерея | |
Внимание | Дверь предназначена для установки в тамбуре или под защитным козырьком. |
Высота/ширина, см | 205/88, 96 |
Замки | 2 |
Крепление | Двери крепятся анкерными болтами через коробку или с использованием монтажных пластин |
Масса нетто, кг | 53.54 |
Модель | Лайн |
Окраска | Лунный камень — индустриальная полиэфирная порошковая краска с предварительной антикоррозийной обработкой (фосфатированием). |
Особенности | Мы не экономим на тонкой стали и дешевых комплектующих. Цена указана в полной комплектации. |
Отделка внутри | Декоративная панель с возможностью замены. Толщина 6 мм, Эко Шпон, декоративные молдинги. |
Отделка снаружи | Металл с декоративным тиснением. |
Открывание | 180˚ |
Размер проема в свету, см | 196/77, 87 |
Регулировка | Дверь укомплектована эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания двери и беспрепятственную работу замковых механизмов. |
Стиль | модерн |
Страна производства | Россия |
Тип | металл/панель |
Тип коробки | Открытый |
Толщина полотна/коробки, мм | 66/95 |
Толщина стали короба, мм | 1.5 |
Толщина стали полотна/коробки, мм | 1,5 |
Уплотнение | Тройной контур уплотнения (2 "D" и 1 "P") по периметру полотна, обеспечивает высокие показатели звуко- и теплоизоляции помещения |
Усиление | Дополнительную защиту обеспечивают противосъемные штыри (2 шт) |
Утепление полотна | Жесткий пенополистирол, (соответствует 3-х камерному стеклопакету или 76 см кирпичной кладки К=1.2 Вт/м²С (ГОСТ 26602.1-99) 1 класс, снижение шума в 6 раз Ra=32дБА (ГОСТ 26602.3-99) |
Ширина наличника | 45 |
Цвет | Лунный камень/Cappuccino Crosscut |
Теги: Лайн
Цвет
Комплектующие: | Артикул: | Цена: | Количество: | |
Шпонка 2050*55*3 | 031-0384 | +84 р. |
<>
|
|
Добор 'Т' 2070*120*8 | 031-0342 | +455 р. |
<>
|
|
Наличник 'Т' Прямоугольный 2150*100*8 | 031-0481 | +462 р. |
<>
|
|
Добор 'Т' 2070*100*8 | 031-0819 | +378 р. |
<>
|
|
Опорный элемент 2050*25*16 | 031-0381 | +294 р. |
<>
|
|
Соединительный элемент 2070*86*16 | 031-0378 | +462 р. |
<>
|
|
Добор 'Т' 2070*200*8 | 031-0343 | +756 р. |
<>
|
|
Наличник 'Т' Прямоугольный 2150*70*8 | 031-0345 | +294 р. |
<>
|